| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологическая поликлиника №12ул. Марийская, 4 | 4.3 | 2 | ||||
| Стоматология Альфа-Дентул. Курская, 29 | 5.0 | 27 | 1 | от 14500 до 20500 руб. | ||
| Клиническая стоматологическая поликлиника №3ул. Николая Отрады, 36 | 3.6 | 15 | ||||
| Стоматологическая поликлиника РЖДул. Свирская, 29 | 5.0 | 1 | от 3204 руб. | |||
| Стоматология Дентторияул. Казахская, 1/5 | 5.0 | 5 | 2 | от 20100 руб. | ||
| Стоматология Витастом плюсул. Туркменская, 14а | от 15000 руб. | |||||
| Стоматология 33ул. Иркутская, 8 | 3.4 | 1 | от 16700 руб. | |||
| Стоматология доктора Камбаровапроспект Канатчиков, 21 | 4.9 | 2 | от 15000 руб. | |||
| Стоматология Медиа-Фарм Плюспр. Университетский, 36 | 2.0 | 1 | от 29650 руб. | |||
| Стоматология Луизаул. Генерала Штеменко, 7 | от 16000 руб. | 
Пожалуйста, после Вашего протезирования в стоматологии, вернитесь на наш сайт Volgograd.Stomatologija.su и оставьте свой отзыв о бюгельном протезировании зубов в клинике, где оказывалась услуга. В отзыве укажите фамилию врача, стоимость изготовления протеза, а так же уровень обслуживания в клинике. Своим отзывом Вы поможете многим людям, в поиске хорошего врача.
Отзывы о бюгельных зубных протезах
Найдено 1 отзыв
4.0
                    
                              
                Людмила Канина (Водзиновская), дата посещения: .2013, услуга: Бюгельные зубные протезы
                                
                                                                                    
                                
                  
                            
        
                «Давно хотела написать отзыв о работе зав.ортопедическим отделением Бодрака Евгения Юрьевича. Протезировалась в 2013 г и до сих пор страдаю от его некачественной работы. Не выполнена основная задача пр...»
                
                                
                                                                 6
                   2
                 
               
               
              